Zde je seznam výběhového zboží za velmi nízké ceny, zboží
můžete objednat telefonicky nebo e-mailem. Ceny jsou za 1 kus s DPH.
Pro vyhledání zboží zmáčkněte Ctrl+F a zapište část hledaného výrazu.
| Katalog. číslo |
Název |
Výrobce |
Vozidlo |
| Poloha |
Provedení |
Cena výprodej |
Běžná cena |
Dispozice |
| 17/829 |
nosný čep ramene |
ECR |
|
| L+P |
- |
60,- |
478,- |
1 |
| Popis | Popis | Popis | Rok vyroby | kW | HP | cc |
| FORD | FIESTA I (GFBT) | 0.9 | 05.76-08.83 | 29 | 40 | 957 |
| FORD | FIESTA I (GFBT) | 0.9 | 05.76-08.83 | 33 | 45 | 957 |
| FORD | FIESTA I (GFBT) | 1.1 | 05.76-08.83 | 39 | 53 | 1117 |
| FORD | FIESTA I (GFBT) | 1.1 (WFBT) | 02.81-08.83 | 40 | 55 | 1117 |
| FORD | FIESTA I (GFBT) | 1.3 | 08.77-08.83 | 49 | 66 | 1297 |
| FORD | FIESTA I (GFBT) | 1.6 XR2 | 08.81-08.83 | 62 | 84 | 1599 |
|
| G3021 |
nosný čep ramene |
Optimal |
|
| L |
- |
90,- |
487,- |
2 |
| Popis | Popis | Popis | Rok vyroby | kW | HP | cc |
| OPEL | OMEGA A (16_, 17_, 19_) | 1.8 N | 09.86-08.87 | 60 | 82 | 1796 |
| OPEL | OMEGA A (16_, 17_, 19_) | 1.8 | 09.87-03.94 | 65 | 88 | 1796 |
| OPEL | OMEGA A (16_, 17_, 19_) | 1.8 S | 09.86-03.94 | 66 | 90 | 1796 |
| OPEL | OMEGA A (16_, 17_, 19_) | 1.8 | 09.86-03.94 | 85 | 115 | 1796 |
| OPEL | OMEGA A (16_, 17_, 19_) | 2.0 | 09.90-03.94 | 73 | 99 | 1998 |
| OPEL | OMEGA A (16_, 17_, 19_) | 2.0 | 09.90-03.94 | 74 | 100 | 1998 |
| OPEL | OMEGA A (16_, 17_, 19_) | 2.0 i | 09.86-03.94 | 85 | 115 | 1998 |
| OPEL | OMEGA A (16_, 17_, 19_) | 2.0 | 09.86-03.94 | 90 | 122 | 1998 |
| OPEL | OMEGA A (16_, 17_, 19_) | 2.4 i | 09.88-03.94 | 92 | 125 | 2410 |
| OPEL | OMEGA A (16_, 17_, 19_) | 2.6 i | 09.90-03.94 | 110 | 150 | 2594 |
| OPEL | OMEGA A (16_, 17_, 19_) | 3.0 (3000) | 03.87-12.87 | 115 | 156 | 2969 |
| OPEL | OMEGA A (16_, 17_, 19_) | 3.0 (3000) | 03.87-09.90 | 130 | 177 | 2969 |
| OPEL | OMEGA A (16_, 17_, 19_) | 3.0 (3000) KAT | 03.88-03.94 | 130 | 177 | 2969 |
| OPEL | OMEGA A (16_, 17_, 19_) | 3.0 24V (3000) | 09.89-03.94 | 147 | 200 | 2969 |
| OPEL | OMEGA A (16_, 17_, 19_) | 3.0 24V (3000) | 09.89-03.94 | 150 | 204 | 2969 |
| OPEL | OMEGA A (16_, 17_, 19_) | 3.0 24V Evolution500 | 03.91-07.92 | 169 | 230 | 2969 |
| OPEL | OMEGA A (16_, 17_, 19_) | 3.6 24V Lotus | 08.90-09.92 | 277 | 377 | 3638 |
| OPEL | OMEGA A (16_, 17_, 19_) | 2.3 D | 10.86-03.94 | 54 | 73 | 2260 |
| OPEL | OMEGA A (16_, 17_, 19_) | 2.3 TD | 10.86-08.88 | 66 | 90 | 2260 |
| OPEL | OMEGA A (16_, 17_, 19_) | 2.3 TD Interc. | 08.88-03.94 | 74 | 100 | 2260 |
| OPEL | OMEGA A kombík (66_, 67_) | 1.8 N | 09.86-08.87 | 60 | 82 | 1796 |
| OPEL | OMEGA A kombík (66_, 67_) | 1.8 | 09.87-03.94 | 65 | 88 | 1796 |
| OPEL | OMEGA A kombík (66_, 67_) | 1.8 S | 09.86-03.94 | 66 | 90 | 1796 |
| OPEL | OMEGA A kombík (66_, 67_) | 1.8 | 09.86-03.94 | 85 | 115 | 1796 |
| OPEL | OMEGA A kombík (66_, 67_) | 2.0 i | 09.90-03.94 | 73 | 99 | 1998 |
| OPEL | OMEGA A kombík (66_, 67_) | 2.0 | 09.90-03.94 | 74 | 100 | 1998 |
| OPEL | OMEGA A kombík (66_, 67_) | 2.0 i | 09.86-03.94 | 85 | 115 | 1998 |
| OPEL | OMEGA A kombík (66_, 67_) | 2.0 | 09.86-03.94 | 90 | 122 | 1998 |
| OPEL | OMEGA A kombík (66_, 67_) | 2.4 i | 09.88-03.94 | 92 | 125 | 2410 |
| OPEL | OMEGA A kombík (66_, 67_) | 2.6 i | 09.90-03.94 | 110 | 150 | 2594 |
| OPEL | OMEGA A kombík (66_, 67_) | 3.0 | 03.87-03.94 | 115 | 156 | 2969 |
| OPEL | OMEGA A kombík (66_, 67_) | 3.0 | 03.87-09.90 | 130 | 177 | 2969 |
| OPEL | OMEGA A kombík (66_, 67_) | 3.0 KAT | 03.87-03.94 | 130 | 177 | 2969 |
| OPEL | OMEGA A kombík (66_, 67_) | 3.0 24V | 09.89-03.94 | 147 | 200 | 2969 |
| OPEL | OMEGA A kombík (66_, 67_) | 2.3 D | 09.86-03.94 | 54 | 73 | 2260 |
| OPEL | OMEGA A kombík (66_, 67_) | 2.3 TD | 09.86-08.88 | 66 | 90 | 2260 |
| OPEL | OMEGA A kombík (66_, 67_) | 2.3 TD Interc. | 09.88-03.94 | 74 | 100 | 2260 |
| OPEL | SENATOR B (29_) | 2.5 i | 09.90-09.93 | 103 | 140 | 2490 |
| OPEL | SENATOR B (29_) | 2.6 i | 09.90-09.93 | 110 | 150 | 2594 |
| OPEL | SENATOR B (29_) | 3.0 | 09.87-09.93 | 115 | 156 | 2969 |
| OPEL | SENATOR B (29_) | 3.0 | 01.88-09.90 | 130 | 177 | 2969 |
| OPEL | SENATOR B (29_) | 3.0 i KAT | 01.88-09.93 | 130 | 177 | 2969 |
| OPEL | SENATOR B (29_) | 3.0 24V | 09.89-09.93 | 150 | 204 | 2969 |
| VAUXHALL | CARLTON Mk II | 1.8 S | 12.82-08.86 | 65 | 88 | 1796 |
| VAUXHALL | CARLTON Mk II | 2.0 i | 01.83-12.84 | 81 | 110 | 1979 |
| VAUXHALL | CARLTON Mk II | 2.0 S | 10.78-08.86 | 74 | 100 | 1998 |
| VAUXHALL | CARLTON Mk II | 2.2 i | 11.84-08.86 | 85 | 115 | 2197 |
| VAUXHALL | CARLTON Mk II | 2.3 D | 05.83-08.86 | 52 | 71 | 2260 |
| VAUXHALL | CARLTON Mk II kombík | 1.8 S | 11.82-08.86 | 66 | 90 | 1796 |
| VAUXHALL | CARLTON Mk II kombík | 2.0 S | 01.82-08.86 | 74 | 100 | 1998 |
| VAUXHALL | CARLTON Mk II kombík | 2.2 i | 11.84-08.86 | 85 | 115 | 2197 |
| VAUXHALL | CARLTON Mk II kombík | 2.3 D | 05.83-08.86 | 52 | 71 | 2260 |
| VAUXHALL | CARLTON Mk III | 1.8 N | 09.86-08.87 | 60 | 82 | 1796 |
| VAUXHALL | CARLTON Mk III | 1.8 | 09.87-03.94 | 65 | 88 | 1796 |
| VAUXHALL | CARLTON Mk III | 1.8 S | 09.86-03.94 | 66 | 90 | 1796 |
| VAUXHALL | CARLTON Mk III | 1.8 i | 09.86-03.94 | 85 | 115 | 1796 |
| VAUXHALL | CARLTON Mk III | 2.0 | 09.90-03.94 | 73 | 99 | 1998 |
| VAUXHALL | CARLTON Mk III | 2.0 | 09.90-03.94 | 74 | 100 | 1998 |
| VAUXHALL | CARLTON Mk III | 2.0 | 09.86-03.94 | 85 | 115 | 1998 |
| VAUXHALL | CARLTON Mk III | 2.0 i | 09.86-03.94 | 90 | 122 | 1998 |
| VAUXHALL | CARLTON Mk III | 2.4 i | 09.88-03.94 | 92 | 125 | 2410 |
| VAUXHALL | CARLTON Mk III | 2.6 i | 09.90-03.94 | 110 | 150 | 2594 |
| VAUXHALL | CARLTON Mk III | 3000 | 03.87-12.87 | 115 | 156 | 2969 |
| VAUXHALL | CARLTON Mk III | 3.0 3000 | 03.87-09.90 | 130 | 177 | 2969 |
| VAUXHALL | CARLTON Mk III | 3000 KAT | 03.88-03.94 | 130 | 177 | 2969 |
| VAUXHALL | CARLTON Mk III | 3000 24V | 09.89-03.94 | 147 | 200 | 2969 |
| VAUXHALL | CARLTON Mk III | 3.0 3000 24V | 09.89-03.94 | 150 | 204 | 2969 |
| VAUXHALL | CARLTON Mk III | 3.6 24V Lotus | 08.90-09.92 | 277 | 377 | 3638 |
| VAUXHALL | CARLTON Mk III | 2.3 D | 09.86-03.94 | 54 | 73 | 2260 |
| VAUXHALL | CARLTON Mk III | 2.2 TD | 10.86-08.88 | 66 | 90 | 2260 |
| VAUXHALL | CARLTON Mk III | 2.3 TD Interc. | 08.88-03.94 | 74 | 100 | 2260 |
| VAUXHALL | CARLTON Mk III kombík | 1.8 N | 09.86-08.87 | 60 | 82 | 1796 |
| VAUXHALL | CARLTON Mk III kombík | 1.8 | 09.87-03.94 | 65 | 88 | 1796 |
| VAUXHALL | CARLTON Mk III kombík | 1.8 S | 09.86-03.94 | 66 | 90 | 1796 |
| VAUXHALL | CARLTON Mk III kombík | 1.8 i | 09.86-03.94 | 85 | 115 | 1796 |
| VAUXHALL | CARLTON Mk III kombík | 2.0 i | 09.90-03.94 | 73 | 99 | 1998 |
| VAUXHALL | CARLTON Mk III kombík | 2.0 | 09.90-03.94 | 74 | 100 | 1998 |
| VAUXHALL | CARLTON Mk III kombík | 2.0 | 09.86-03.94 | 85 | 115 | 1998 |
| VAUXHALL | CARLTON Mk III kombík | 2.0 i | 09.86-03.94 | 90 | 122 | 1998 |
| VAUXHALL | CARLTON Mk III kombík | 2.4 i | 09.88-03.94 | 92 | 125 | 2410 |
| VAUXHALL | CARLTON Mk III kombík | 2.6 i | 09.90-03.94 | 110 | 150 | 2594 |
| VAUXHALL | CARLTON Mk III kombík | 3.0 | 03.87-03.94 | 130 | 177 | 2969 |
| VAUXHALL | CARLTON Mk III kombík | 3.0 24V | 09.89-03.94 | 147 | 200 | 2969 |
| VAUXHALL | CARLTON Mk III kombík | 2.3 D | 09.86-03.94 | 54 | 73 | 2260 |
| VAUXHALL | CARLTON Mk III kombík | 2.2 TD | 09.86-08.88 | 66 | 90 | 2260 |
| VAUXHALL | CARLTON Mk III kombík | 2.3 TD Interc. | 09.88-03.94 | 74 | 100 | 2260 |
|
| G3022 |
nosný čep ramene |
Optimal |
|
| P |
- |
90,- |
487,- |
2 |
| Popis | Popis | Popis | Rok vyroby | kW | HP | cc |
| OPEL | OMEGA A (16_, 17_, 19_) | 1.8 N | 09.86-08.87 | 60 | 82 | 1796 |
| OPEL | OMEGA A (16_, 17_, 19_) | 1.8 | 09.87-03.94 | 65 | 88 | 1796 |
| OPEL | OMEGA A (16_, 17_, 19_) | 1.8 S | 09.86-03.94 | 66 | 90 | 1796 |
| OPEL | OMEGA A (16_, 17_, 19_) | 1.8 | 09.86-03.94 | 85 | 115 | 1796 |
| OPEL | OMEGA A (16_, 17_, 19_) | 2.0 | 09.90-03.94 | 73 | 99 | 1998 |
| OPEL | OMEGA A (16_, 17_, 19_) | 2.0 | 09.90-03.94 | 74 | 100 | 1998 |
| OPEL | OMEGA A (16_, 17_, 19_) | 2.0 i | 09.86-03.94 | 85 | 115 | 1998 |
| OPEL | OMEGA A (16_, 17_, 19_) | 2.0 | 09.86-03.94 | 90 | 122 | 1998 |
| OPEL | OMEGA A (16_, 17_, 19_) | 2.4 i | 09.88-03.94 | 92 | 125 | 2410 |
| OPEL | OMEGA A (16_, 17_, 19_) | 2.6 i | 09.90-03.94 | 110 | 150 | 2594 |
| OPEL | OMEGA A (16_, 17_, 19_) | 3.0 (3000) | 03.87-12.87 | 115 | 156 | 2969 |
| OPEL | OMEGA A (16_, 17_, 19_) | 3.0 (3000) | 03.87-09.90 | 130 | 177 | 2969 |
| OPEL | OMEGA A (16_, 17_, 19_) | 3.0 (3000) KAT | 03.88-03.94 | 130 | 177 | 2969 |
| OPEL | OMEGA A (16_, 17_, 19_) | 3.0 24V (3000) | 09.89-03.94 | 147 | 200 | 2969 |
| OPEL | OMEGA A (16_, 17_, 19_) | 3.0 24V (3000) | 09.89-03.94 | 150 | 204 | 2969 |
| OPEL | OMEGA A (16_, 17_, 19_) | 3.0 24V Evolution500 | 03.91-07.92 | 169 | 230 | 2969 |
| OPEL | OMEGA A (16_, 17_, 19_) | 3.6 24V Lotus | 08.90-09.92 | 277 | 377 | 3638 |
| OPEL | OMEGA A (16_, 17_, 19_) | 2.3 D | 10.86-03.94 | 54 | 73 | 2260 |
| OPEL | OMEGA A (16_, 17_, 19_) | 2.3 TD | 10.86-08.88 | 66 | 90 | 2260 |
| OPEL | OMEGA A (16_, 17_, 19_) | 2.3 TD Interc. | 08.88-03.94 | 74 | 100 | 2260 |
| OPEL | OMEGA A kombík (66_, 67_) | 1.8 N | 09.86-08.87 | 60 | 82 | 1796 |
| OPEL | OMEGA A kombík (66_, 67_) | 1.8 | 09.87-03.94 | 65 | 88 | 1796 |
| OPEL | OMEGA A kombík (66_, 67_) | 1.8 S | 09.86-03.94 | 66 | 90 | 1796 |
| OPEL | OMEGA A kombík (66_, 67_) | 1.8 | 09.86-03.94 | 85 | 115 | 1796 |
| OPEL | OMEGA A kombík (66_, 67_) | 2.0 i | 09.90-03.94 | 73 | 99 | 1998 |
| OPEL | OMEGA A kombík (66_, 67_) | 2.0 | 09.90-03.94 | 74 | 100 | 1998 |
| OPEL | OMEGA A kombík (66_, 67_) | 2.0 i | 09.86-03.94 | 85 | 115 | 1998 |
| OPEL | OMEGA A kombík (66_, 67_) | 2.0 | 09.86-03.94 | 90 | 122 | 1998 |
| OPEL | OMEGA A kombík (66_, 67_) | 2.4 i | 09.88-03.94 | 92 | 125 | 2410 |
| OPEL | OMEGA A kombík (66_, 67_) | 2.6 i | 09.90-03.94 | 110 | 150 | 2594 |
| OPEL | OMEGA A kombík (66_, 67_) | 3.0 | 03.87-03.94 | 115 | 156 | 2969 |
| OPEL | OMEGA A kombík (66_, 67_) | 3.0 | 03.87-09.90 | 130 | 177 | 2969 |
| OPEL | OMEGA A kombík (66_, 67_) | 3.0 KAT | 03.87-03.94 | 130 | 177 | 2969 |
| OPEL | OMEGA A kombík (66_, 67_) | 3.0 24V | 09.89-03.94 | 147 | 200 | 2969 |
| OPEL | OMEGA A kombík (66_, 67_) | 2.3 D | 09.86-03.94 | 54 | 73 | 2260 |
| OPEL | OMEGA A kombík (66_, 67_) | 2.3 TD | 09.86-08.88 | 66 | 90 | 2260 |
| OPEL | OMEGA A kombík (66_, 67_) | 2.3 TD Interc. | 09.88-03.94 | 74 | 100 | 2260 |
| OPEL | SENATOR B (29_) | 2.5 i | 09.90-09.93 | 103 | 140 | 2490 |
| OPEL | SENATOR B (29_) | 2.6 i | 09.90-09.93 | 110 | 150 | 2594 |
| OPEL | SENATOR B (29_) | 3.0 | 09.87-09.93 | 115 | 156 | 2969 |
| OPEL | SENATOR B (29_) | 3.0 | 01.88-09.90 | 130 | 177 | 2969 |
| OPEL | SENATOR B (29_) | 3.0 i KAT | 01.88-09.93 | 130 | 177 | 2969 |
| OPEL | SENATOR B (29_) | 3.0 24V | 09.89-09.93 | 150 | 204 | 2969 |
| VAUXHALL | CARLTON Mk II | 1.8 S | 12.82-08.86 | 65 | 88 | 1796 |
| VAUXHALL | CARLTON Mk II | 2.0 i | 01.83-12.84 | 81 | 110 | 1979 |
| VAUXHALL | CARLTON Mk II | 2.0 S | 10.78-08.86 | 74 | 100 | 1998 |
| VAUXHALL | CARLTON Mk II | 2.2 i | 11.84-08.86 | 85 | 115 | 2197 |
| VAUXHALL | CARLTON Mk II | 2.3 D | 05.83-08.86 | 52 | 71 | 2260 |
| VAUXHALL | CARLTON Mk II kombík | 1.8 S | 11.82-08.86 | 66 | 90 | 1796 |
| VAUXHALL | CARLTON Mk II kombík | 2.0 S | 01.82-08.86 | 74 | 100 | 1998 |
| VAUXHALL | CARLTON Mk II kombík | 2.2 i | 11.84-08.86 | 85 | 115 | 2197 |
| VAUXHALL | CARLTON Mk II kombík | 2.3 D | 05.83-08.86 | 52 | 71 | 2260 |
| VAUXHALL | CARLTON Mk III | 1.8 N | 09.86-08.87 | 60 | 82 | 1796 |
| VAUXHALL | CARLTON Mk III | 1.8 | 09.87-03.94 | 65 | 88 | 1796 |
| VAUXHALL | CARLTON Mk III | 1.8 S | 09.86-03.94 | 66 | 90 | 1796 |
| VAUXHALL | CARLTON Mk III | 1.8 i | 09.86-03.94 | 85 | 115 | 1796 |
| VAUXHALL | CARLTON Mk III | 2.0 | 09.90-03.94 | 73 | 99 | 1998 |
| VAUXHALL | CARLTON Mk III | 2.0 | 09.90-03.94 | 74 | 100 | 1998 |
| VAUXHALL | CARLTON Mk III | 2.0 | 09.86-03.94 | 85 | 115 | 1998 |
| VAUXHALL | CARLTON Mk III | 2.0 i | 09.86-03.94 | 90 | 122 | 1998 |
| VAUXHALL | CARLTON Mk III | 2.4 i | 09.88-03.94 | 92 | 125 | 2410 |
| VAUXHALL | CARLTON Mk III | 2.6 i | 09.90-03.94 | 110 | 150 | 2594 |
| VAUXHALL | CARLTON Mk III | 3000 | 03.87-12.87 | 115 | 156 | 2969 |
| VAUXHALL | CARLTON Mk III | 3.0 3000 | 03.87-09.90 | 130 | 177 | 2969 |
| VAUXHALL | CARLTON Mk III | 3000 KAT | 03.88-03.94 | 130 | 177 | 2969 |
| VAUXHALL | CARLTON Mk III | 3000 24V | 09.89-03.94 | 147 | 200 | 2969 |
| VAUXHALL | CARLTON Mk III | 3.0 3000 24V | 09.89-03.94 | 150 | 204 | 2969 |
| VAUXHALL | CARLTON Mk III | 3.6 24V Lotus | 08.90-09.92 | 277 | 377 | 3638 |
| VAUXHALL | CARLTON Mk III | 2.3 D | 09.86-03.94 | 54 | 73 | 2260 |
| VAUXHALL | CARLTON Mk III | 2.2 TD | 10.86-08.88 | 66 | 90 | 2260 |
| VAUXHALL | CARLTON Mk III | 2.3 TD Interc. | 08.88-03.94 | 74 | 100 | 2260 |
| VAUXHALL | CARLTON Mk III kombík | 1.8 N | 09.86-08.87 | 60 | 82 | 1796 |
| VAUXHALL | CARLTON Mk III kombík | 1.8 | 09.87-03.94 | 65 | 88 | 1796 |
| VAUXHALL | CARLTON Mk III kombík | 1.8 S | 09.86-03.94 | 66 | 90 | 1796 |
| VAUXHALL | CARLTON Mk III kombík | 1.8 i | 09.86-03.94 | 85 | 115 | 1796 |
| VAUXHALL | CARLTON Mk III kombík | 2.0 i | 09.90-03.94 | 73 | 99 | 1998 |
| VAUXHALL | CARLTON Mk III kombík | 2.0 | 09.90-03.94 | 74 | 100 | 1998 |
| VAUXHALL | CARLTON Mk III kombík | 2.0 | 09.86-03.94 | 85 | 115 | 1998 |
| VAUXHALL | CARLTON Mk III kombík | 2.0 i | 09.86-03.94 | 90 | 122 | 1998 |
| VAUXHALL | CARLTON Mk III kombík | 2.4 i | 09.88-03.94 | 92 | 125 | 2410 |
| VAUXHALL | CARLTON Mk III kombík | 2.6 i | 09.90-03.94 | 110 | 150 | 2594 |
| VAUXHALL | CARLTON Mk III kombík | 3.0 | 03.87-03.94 | 130 | 177 | 2969 |
| VAUXHALL | CARLTON Mk III kombík | 3.0 24V | 09.89-03.94 | 147 | 200 | 2969 |
| VAUXHALL | CARLTON Mk III kombík | 2.3 D | 09.86-03.94 | 54 | 73 | 2260 |
| VAUXHALL | CARLTON Mk III kombík | 2.2 TD | 09.86-08.88 | 66 | 90 | 2260 |
| VAUXHALL | CARLTON Mk III kombík | 2.3 TD Interc. | 09.88-03.94 | 74 | 100 | 2260 |
|
| G3027 |
nosný čep ramene |
Optimal |
|
| L+P |
- |
90,- |
302,- |
1 |
| Popis | Popis | Popis | Rok vyroby | kW | HP | cc |
| RENAULT | 18 (134_) | 1.4 (1340) | 04.78-07.86 | 47 | 64 | 1397 |
| RENAULT | 18 (134_) | 1.6 (1341) | 04.82-07.86 | 54 | 73 | 1647 |
| RENAULT | 18 (134_) | 1.6 (1341) | 04.78-09.82 | 58 | 79 | 1647 |
| RENAULT | 18 (134_) | 1.6 TS (1342) | 05.82-07.86 | 71 | 97 | 1647 |
| RENAULT | 18 (134_) | 1.6 Turbo (1345) | 10.80-09.82 | 80 | 109 | 1565 |
| RENAULT | 18 (134_) | 1.6 Turbo (1345) | 10.82-07.86 | 92 | 125 | 1565 |
| RENAULT | 18 (134_) | 2.0 (1343) | 05.82-07.86 | 77 | 105 | 1995 |
| RENAULT | 18 (134_) | 2.2 i | 06.84-07.86 | 76 | 103 | 2165 |
| RENAULT | 18 (134_) | 2.1 Diesel (1344) | 11.81-07.86 | 49 | 67 | 2068 |
| RENAULT | 18 (134_) | 2.1 Diesel | 11.81-07.86 | 53 | 72 | 2068 |
| RENAULT | 18 (134_) | 2.1 TD | 11.81-07.86 | 65 | 88 | 2068 |
| RENAULT | 18 Variable (135_) | 1.4 (1350) | 05.79-07.86 | 47 | 64 | 1397 |
| RENAULT | 18 Variable (135_) | 1.6 Turbo | 10.82-07.86 | 92 | 125 | 1565 |
| RENAULT | 18 Variable (135_) | 1.6 (1351) | 01.82-07.86 | 54 | 73 | 1647 |
| RENAULT | 18 Variable (135_) | 1.6 4x4 | 01.83-07.86 | 54 | 73 | 1647 |
| RENAULT | 18 Variable (135_) | 1.6 (1351) | 05.79-09.82 | 58 | 79 | 1647 |
| RENAULT | 18 Variable (135_) | 1.6 TS | 05.82-07.86 | 71 | 97 | 1647 |
| RENAULT | 18 Variable (135_) | 2.0 pohon na 4 kola 4x4 | 05.83-12.86 | 76 | 104 | 1995 |
| RENAULT | 18 Variable (135_) | 2.0 (1353) | 10.81-07.86 | 77 | 105 | 1995 |
| RENAULT | 18 Variable (135_) | 2.1 Diesel (1354) | 11.80-07.86 | 49 | 67 | 2068 |
| RENAULT | 20 (127_) | 1.6 (1271) | 10.75-05.77 | 66 | 90 | 1647 |
| RENAULT | 20 (127_) | 1.6 (1271) | 05.77-12.83 | 71 | 97 | 1647 |
| RENAULT | 20 (127_) | 2.0 (1277) | 10.80-12.83 | 76 | 103 | 1995 |
| RENAULT | 20 (127_) | 2.1 Diesel (1276) | 10.80-12.83 | 47 | 64 | 2068 |
| RENAULT | 20 (127_) | 2.1 TD | 01.82-12.83 | 63 | 86 | 2068 |
| RENAULT | 30 (127_) | 2.1 Turbo-D (1270) | 02.82-03.86 | 63 | 86 | 2068 |
| RENAULT | ESPACE I (J11_) | 2.0 (J/S112) | 07.84-12.90 | 80 | 109 | 1995 |
| RENAULT | ESPACE I (J11_) | 2.2 (J117) | 07.86-12.90 | 79 | 108 | 2165 |
| RENAULT | ESPACE I (J11_) | 2.1 TD (J/S115) | 10.84-12.90 | 65 | 88 | 2068 |
| RENAULT | FUEGO (136_) | 1.4 TL/GTL | 02.80-10.85 | 47 | 64 | 1397 |
| RENAULT | FUEGO (136_) | 1.6 TS/GTS (1362) | 10.80-10.85 | 71 | 97 | 1647 |
| RENAULT | FUEGO (136_) | 1.6 Turbo (1365) | 08.83-10.85 | 97 | 132 | 1565 |
| RENAULT | FUEGO (136_) | 2.0 TX/GTX (1363) | 10.80-10.85 | 81 | 110 | 1995 |
| RENAULT | FUEGO (136_) | 2.1 TD | 08.82-10.85 | 65 | 88 | 2068 |
|
| G3076 |
nosný čep ramene |
Optimal |
|
| P |
- |
90,- |
310,- |
1 |
| Popis | Popis | Popis | Rok vyroby | kW | HP | cc |
| AUDI | 80 (80, 82, B1) | 1.3 | 05.72-07.78 | 40 | 55 | 1297 |
| AUDI | 80 (80, 82, B1) | 1.3 | 05.72-07.78 | 44 | 60 | 1297 |
| AUDI | 80 (80, 82, B1) | 1.5 | 05.72-08.75 | 55 | 75 | 1471 |
| AUDI | 80 (80, 82, B1) | 1.5 | 05.72-07.76 | 63 | 85 | 1471 |
| AUDI | 80 (80, 82, B1) | 1.6 | 09.75-07.78 | 55 | 75 | 1588 |
| AUDI | 80 (80, 82, B1) | 1.6 | 09.75-07.78 | 63 | 85 | 1588 |
| AUDI | 80 (80, 82, B1) | 1.6 GT | 09.73-07.76 | 74 | 100 | 1584 |
| AUDI | 80 (80, 82, B1) | 1.6 GTE | 01.76-07.78 | 81 | 110 | 1588 |
| AUDI | 80 (81, 85, B2) | 1.3 | 09.78-07.81 | 40 | 55 | 1272 |
| AUDI | 80 (81, 85, B2) | 1.3 | 09.78-07.86 | 44 | 60 | 1297 |
| AUDI | 80 (81, 85, B2) | 1.6 | 02.86-07.86 | 54 | 73 | 1595 |
| AUDI | 80 (81, 85, B2) | 1.6 | 08.78-07.86 | 55 | 75 | 1595 |
| AUDI | 80 (81, 85, B2) | 1.6 | 08.78-02.83 | 63 | 85 | 1588 |
| AUDI | 80 (81, 85, B2) | 1.6 GLE | 01.79-12.86 | 81 | 110 | 1588 |
| AUDI | 80 (81, 85, B2) | 1.8 | 02.86-07.86 | 65 | 88 | 1781 |
| AUDI | 80 (81, 85, B2) | 1.8 | 01.83-08.86 | 66 | 90 | 1781 |
| AUDI | 80 (81, 85, B2) | 1.8 CC quattro (85Q) | 08.84-08.86 | 66 | 90 | 1781 |
| AUDI | 80 (81, 85, B2) | 1.8 | 08.83-08.86 | 68 | 93 | 1781 |
| AUDI | 80 (81, 85, B2) | 1.8 CC quattro (85Q) | 08.85-08.86 | 68 | 93 | 1781 |
| AUDI | 80 (81, 85, B2) | 1.8 GTE | 08.85-07.86 | 81 | 110 | 1781 |
| AUDI | 80 (81, 85, B2) | 1.8 GTE quattro (85Q) | 03.85-08.86 | 81 | 110 | 1781 |
| AUDI | 80 (81, 85, B2) | 1.8 GTE | 10.84-08.86 | 82 | 112 | 1781 |
| AUDI | 80 (81, 85, B2) | 1.8 GTE quattro (85Q) | 08.84-08.86 | 82 | 112 | 1781 |
| AUDI | 80 (81, 85, B2) | 1.9 CD-5S | 09.81-07.83 | 85 | 115 | 1921 |
| AUDI | 80 (81, 85, B2) | 2.0 | 10.83-09.84 | 85 | 115 | 1994 |
| AUDI | 80 (81, 85, B2) | 2.0 quattro (85Q) | 10.83-09.84 | 85 | 115 | 1994 |
| AUDI | 80 (81, 85, B2) | 2.2 quattro (85Q) | 08.82-07.84 | 100 | 136 | 2144 |
| AUDI | 80 (81, 85, B2) | 1.6 D | 08.80-08.86 | 40 | 54 | 1588 |
| AUDI | 80 (81, 85, B2) | 1.6 TD | 08.81-05.86 | 51 | 70 | 1588 |
| AUDI | 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 1.6 | 08.87-09.91 | 51 | 70 | 1595 |
| AUDI | 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 1.6 | 09.86-08.91 | 55 | 75 | 1595 |
| AUDI | 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 1.8 | 10.86-01.90 | 55 | 75 | 1781 |
| AUDI | 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 1.8 S | 09.86-12.90 | 65 | 88 | 1781 |
| AUDI | 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 1.8 S | 09.86-10.91 | 66 | 90 | 1781 |
| AUDI | 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 1.8 E | 06.86-08.91 | 82 | 112 | 1781 |
| AUDI | 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 1.8 | 09.86-07.88 | 83 | 113 | 1847 |
| AUDI | 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 2.0 | 10.90-08.91 | 82 | 112 | 1984 |
| AUDI | 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 2.0 E | 08.88-10.90 | 83 | 113 | 1984 |
| AUDI | 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 2.0 E 16V | 03.90-09.91 | 101 | 137 | 1984 |
